河南雨林教育工程有限公司为您免费提供植物包埋标本,植物叶缘类型标本,植物生物切片等相关信息发布和资讯展示,敬请关注!
标本类
|
||||
人体解剖湖北陈列标本
|
||||
陈列标本
|
||||
序号 | 名称 | YCL10185 | 全身神经离体概观(童尸) | |
YCL10001 | 人体全身骨架(一级) | YCL10186 | 脊髓整体观(离体) | |
YCL10002 | 人体全身骨架(二级) | YCL10187 | 脊髓被膜(段) | |
YCL10003 | 骨架(肌肉附着点标示) | YCL10188 | 脊髓位置(段) | |
YCL10004 | 散骨(一级) | YCL10189 | 脑连脊髓 | |
YCL10005 | 散骨(二级) | YCL10190 | 整脑 | |
YCL10006 | 颅骨整体观 | YCL10191 | 脑水平切(过内囊) | |
YCL10007 | 颅骨(打开额窦、上额窦) | YCL10192 | 脑正中矢状切 | |
YCL10008 | 颅骨(肌肉附着点标示) | YCL10193 | 脑冠切状 | |
YCL10009 | 颅骨水平断 | YCL10194 | 脑水平切染色(8片) | |
YCL10010 | 颅骨矢状断 | YCL10195 | 脑底动脉环 | |
YCL10011 | 颅骨冠状断 | YCL10196 | 脑皮质机能定位 | |
YCL10012 | 分离颅骨(不锈钢支架) | YCL10197 | 脑干外形 | |
YCL10013 | 额骨 | YCL10198 | 小脑外形 | |
YCL10014 | 顶骨(在右) | YCL10199 | 大脑水平切 | |
YCL10015 | 枕骨 | YCL10200 | 大脑联络纤维 | |
YCL10016 | 颞骨(在右) | YCL10201 | 脑室及脑岛 | |
YCL10017 | 筛骨 | YCL10202 | 内囊纤维 | |
YCL10018 | 蝶骨 | YCL10203 | 硬脑膜静脉窦(原位) | |
YCL10019 | 鼻骨(在右) | YCL10204 | 脑半球血管 | |
YCL10020 | 泪骨(在右) | YCL10205 | 脑神经出入颅的部位 | |
YCL10021 | 颧骨(在右) | YCL10206 | 内分泌器官概观(童尸) | |
YCL10022 | 上颔骨(在右) | YCL10207 | 头皮层次 | |
YCL10023 | 下鼻甲骨(在右) | YCL10208 | 面浅层结构 | |
YCL10024 | 腭骨(在右) | YCL10209 | 腹股沟及股三角(浅层) | |
YCL10025 | 犁骨 | YCL10210 | 腹股沟及股三角(中层) | |
YCL10026 | 下颔骨 | YCL10211 | 腹股沟及股三角(深层) | |
YCL10027 | 舌骨 | YCL10212 | 上肢连续断面串接 | |
YCL10028 | 听小骨 | YCL10213 | 下肢连续断面串接 | |
YCL10029 | 胸骨 | YCL10214 | 上肢局解标本(浅层) | |
YCL10030 | 肋骨(12对) | YCL10215 | 上肢局解标本(深层) | |
YCL10031 | 颈椎(7块) | YCL10216 | 下肢局解标本(浅层) | |
YCL10032 | 胸椎(12对) | YCL10217 | 下肢局解标本(深层) | |
YCL10033 | 腰椎(5块) | YCL10218 | 3-10月连续胎儿标本 | |
YCL10034 | 骶尾骨 | YCL10219 | 胎盘脐带标本 | |
YCL10035 | 上肢游离骨(10块) | YCL10220 | 胎心解剖 | |
YCL10036 | 下肢游离骨(10块) | YCL10166 | 泪器 | |
YCL10037 | 手骨(只) | YCL10167 | 前庭蜗器概观 | |
YCL10038 | 足骨(只) | YCL10168 | 鼓室内侧壁 | |
YCL10039 | 胸廓整体观(成尸) | YCL10169 | 鼓室外侧壁 | |
YCL10040 | 新生儿颅卤 | YCL10170 | 脊神经组成 | |
YCL10041 | 骨的分类 | YCL10171 | 头颈浅层血管神经 | |
YCL10042 | 骨的构造 | YCL10172 | 头颈深层血管神经 | |
YCL10043 | 脱钙骨 | YCL10173 | 膈神经(成尸) | |
YCL10044 | 肌的分类 | YCL10174 | 上肢神经(浅层) | |
YCL10045 | 肩关节 | YCL10175 | 上肢神经(深层) | |
YCL10046 | 肘关节 | YCL10176 | 下肢神经(浅层) | |
YCL10047 | 手关节 | YCL10177 | 下肢神经(深层) | |
YCL10048 | 髋关节 | YCL10178 | 腰骶丛构成 | |
YCL10049 | 膝关节 | YCL10179 | 腰骶丛构成及其分支 | |
YCL10050 | 足关节 | YCL10180 | 男阴部神经 | |
YCL10051 | 肩关节冠状切面 | YCL10181 | 三叉神经及其分支 | |
YCL10052 | 肘关节冠状切面 | YCL10182 | 面神经及分支 | |
YCL10053 | 手关节切面 | YCL10183 | 植物神经(童尸) | |
YCL10054 | 髋关节冠状切面 | YCL10184 | 植物神经(成尸) | |
YCL10055 | 膝关节矢状切面 | YCL10081 | 全消化系统概观 | |
YCL10056 | 足关节切面 | YCL10082 | 唾液腺 | |
YCL10057 | 脊柱切面(示椎间盘韧带) | YCL10083 | 恒牙原位 | |
YCL10058 | 脊柱正中矢状切 | YCL10084 | 乳牙原位 | |
YCL10059 | 脊柱整体观 | YCL10085 | 舌外形 | |
YCL10060 | 颞下颔关节 | YCL10086 | 舌肌 | |
YCL10061 | 小腿中下部横切 | YCL10087 | 咽后面切开 | |
YCL10062 | 男性盆骨韧带 | YCL10088 | 咽肌后面观 | |
YCL10063 | 女性盆骨韧带 | YCL10089 | 胸腹壁前面观 | |
YCL10064 | 头颈肌 | YCL10090 | 胃外形 | |
YCL10065 | 头面肌 | YCL10091 | 胃黏膜(纵切) | |
YCL10066 | 躯干肌(成尸) | YCL10092 | 胃肌 | |
YCL10067 | 咀嚼肌(浅层) | YCL10093 | 胰十二指肠 | |
YCL10068 | 咀嚼肌 (深层) | YCL10094 | 肝胰十二指肠脾 | |
YCL10069 | 上肢肌(浅层) | YCL10095 | 空肠回肠结肠比较 | |
YCL10070 | 上肢肌(深层) | YCL10096 | 空肠血管弓 | |
YCL10071 | 下肢肌(浅层) | YCL10097 | 回肠血管弓 | |
YCL10072 | 下肢肌(深层) | YCL10098 | 回盲肠 | |
YCL10073 | 手肌(浅层) | YCL10099 | 结肠形态 | |
YCL10074 | 手肌(中层) | YCL10100 | 直肠内面观 | |
YCL10075 | 手肌(深层) | YCL10101 | 肝外形 | |
YCL10076 | 足肌(浅层) | YCL10102 | 肝段 | |
YCL10077 | 足肌(中层) | YCL10103 | 全呼吸系统概观 | |
YCL10078 | 足肌(深层) | YCL10104 | 鼻旁窦及开口 | |
YCL10079 | 头颈矢状断 | YCL10105 | 喉软骨 | |
YCL10080 | 胸腹腔器官原位(成尸) | YCL10106 | 喉肌 | |
YCL10126 | 心外形 | YCL10107 | 喉正中矢状切 | |
YCL10127 | 心腔结构 | YCL10108 | 气管支气管树 | |
YCL10128 | 心肌和纤维环 | YCL10109 | 左右肺 | |
YCL10129 | 心包 | YCL10110 | 纵隔(成尸) | |
YCL10130 | 心血管 | YCL10111 | 肺胸膜体表投影(成尸) | |
YCL10131 | 心传导系 | YCL10112 | 男性泌尿生殖系统概观 | |
YCL10132 | 心体表投影(成尸) | YCL10113 | 左右肾 | |
YCL10133 | 颈外动脉 | YCL10114 | 肾冠状切面 | |
YCL10134 | 上肢动脉 | YCL10115 | 膀胱男尿道 | |
YCL10135 | 下肢动脉 | YCL10116 | 男性盆骨矢状断 | |
YCL10136 | 掌浅弓 | YCL10117 | 睾丸、附睾 | |
YCL10137 | 掌深弓 | YCL10118 | 输精管道 | |
YCL10138 | 足背动脉 | YCL10119 | 阴茎横切面 | |
YCL10139 | 足底动脉 | YCL10120 | 女性盆骨矢状断 | |
YCL10140 | 腹腔干(童尸) | YCL10121 | 女性生殖器(离体) | |
YCL10141 | 肠系膜上动脉(成尸,离体) | YCL10122 | 男会阴肌 | |
YCL10142 | 肠系膜下动脉(成尸,离体) | YCL10123 | 女会阴肌 | |
YCL10143 | 盆腔动脉(男) | YCL10124 | 乳房解剖 | |
YCL10144 | 盆腔动脉(女) | YCL10125 | 循环系统示意标本(童尸) | |
YCL10145 | 颅骨板障静脉 | YCL10156 | 脾外形 | |
YCL10146 | 头颈部静脉 | YCL10157 | 胸腺 | |
YCL10147 | 上腔静脉及属支(童尸) | YCL10158 | 躯干后壁静脉(童尸) | |
YCL10148 | 上腔静脉及属支(成尸) | YCL10159 | 躯干后壁静脉(成尸) | |
YCL10149 | 下腔静脉及属支(童尸) | YCL10160 | 躯干后壁动脉(童尸) | |
YCL10150 | 下腔静脉及属支(成尸) | YCL10161 | 躯干后壁动脉(成尸) | |
YCL10151 | 肛门静脉及属支 | YCL10162 | 髂内外动脉及分支 | |
YCL10152 | 上肢浅静脉 | YCL10163 | 眼球构造 | |
YCL10153 | 下肢浅静脉 | YCL10164 | 眼球及眼外肌 | |
YCL10154 | 胸导管及右淋巴导管(童尸) | YCL10165 | 眼眶内结构 | |
YCL10155 | 胸导管及右淋巴导管(成尸) | |||
系统解剖陈列标本 | ||||
运动系统 | ||||
序号 | 标本名称 | YXJ2010023 | 下鼻甲骨(左右) | |
YXJ2010001 | 骨架(特级) | YXJ2010024 | 犁骨 | |
YXJ2010002 | 骨架(一级) | YXJ2010025 | 颞骨(左右) | |
YXJ2010003 | 骨架(二级) | YXJ2010026 | 下颔骨 | |
YXJ2010004 | 骨架(肌肉附着点标示) | YXJ2010027 | 上颔骨(左右) | |
YXJ2010005 | 骨的内部构造(3件) | YXJ2010028 | 腭骨(左右) | |
YXJ2010006 | 长骨的构造 | YXJ2010029 | 舌骨 | |
YXJ2010007 | 颈椎(7块) | YXJ2010030 | 听小骨 | |
YXJ2010008 | 胸椎(12对) | YXJ2010031 | 颅骨整体观 | |
YXJ2010009 | 腰椎(5块) | YXJ2010032 | 颅骨(示额窦、上额窦、筛窦、碟窦) | |
YXJ2010010 | 骶尾骨 | YXJ2010033 | 颅骨(肌肉付着点标示) | |
YXJ2010011 | 胸骨 | YXJ2010034 | 颅骨(分色染) | |
YXJ2010012 | 肋骨(12对) | YXJ2010035 | 颅骨水平切 | |
YXJ2010013 | 分离颅骨(不锈钢支架) | YXJ2010036 | 翼腭窝 | |
YXJ2010014 | 分离颅骨(贴板) | YXJ2010037 | 鼻腔外侧壁(颅骨矢状切) | |
YXJ2010015 | 额骨 | YXJ2010038 | 颅骨冠状切面(经第三磨牙) | |
YXJ2010016 | 顶骨 | YXJ2010039 | 新生儿颅 | |
YXJ2010017 | 枕骨 | YXJ2010040 | 游离上肢骨(10块) | |
YXJ2010018 | 筛骨 | YXJ2010041 | 手骨(只) | |
YXJ2010019 | 蝶骨 | YXJ2010042 | 下肢骨(10块) | |
YXJ2010020 | 鼻骨(左右) | YXJ2010043 | 足骨(只) | |
YXJ2010021 | 泪骨(左右) | YXJ2010044 | 骨连接的分类(4件) | |
YXJ2010022 | 颧骨(左右) | YXJ2010045 | 椎骨间的连接 | |
YXJ2010083 | 前锯肌 | YXJ2010046 | 黄韧带 | |
YXJ2010084 | 膈与腹后壁肌 | YXJ2010047 | 项韧带 | |
YXJ2010085 | 膈的位置 | YXJ2010048 | 寰枕寰枢关节 | |
YXJ2010086 | 腹前壁肌 | YXJ2010049 | 脊柱整体观 | |
YXJ2010087 | 腹前壁肌(下部) | YXJ2010050 | 肋椎关节 | |
YXJ2010088 | 腹直肌鞘 | YXJ2010051 | 胸肋关节和胸锁关节 | |
YXJ2010089 | 上肢肌(浅层) | YXJ2010052 | 胸廓整体观(成尸) | |
YXJ2010090 | 上肢肌(深层) | YXJ2010053 | 颞下颔关节(2件) | |
YXJ2010091 | 手肌(浅层) | YXJ2010054 | 胸锁关节 | |
YXJ2010092 | 手肌(中层) | YXJ2010055 | 肩关节 | |
YXJ2010093 | 手肌(深层) | YXJ2010056 | 前臂骨的连接 | |
YXJ2010094 | 屈肌腱和指背腱膜 | YXJ2010057 | 肘关节(完整) | |
YXJ2010095 | 下肢肌(浅层) | YXJ2010058 | 肘关节(矢状切) | |
YXJ2010096 | 下肢肌(深层) | YXJ2010059 | 手关节(完整) | |
YXJ2010097 | 足肌(浅层) | YXJ2010060 | 手关节(冠状切) | |
YXJ2010098 | 足肌(中层) | YXJ2010061 | 男性盆骨韧带 | |
YXJ2010099 | 足肌(深层) | YXJ2010062 | 女性盆骨韧带 | |
YXJ2010073 | 头肌(整头部浅层) | YXJ2010063 | 髋关节 | |
YXJ2010074 | 头肌(整头部深层) | YXJ2010064 | 髋关节(冠状切) | |
YXJ2010075 | 翼内肌和翼外肌 | YXJ2010065 | 膝关节 | |
YXJ2010076 | 颈浅肌(前面) | YXJ2010066 | 膝关节(后面) | |
YXJ2010077 | 颈肌(前面) | YXJ2010067 | 膝关节内韧带和软骨 | |
YXJ2010078 | 颈肌(侧面) | YXJ2010068 | 踝关节周围韧带 | |
YXJ2010079 | 颈深肌群 | YXJ2010069 | 足关节(水平切面) | |
YXJ2010080 | 颈部水平切面(示筋膜) | YXJ2010070 | 肌的各种形态(10种) | |
YXJ2010081 | 背肌(成尸) | YXJ2010071 | 肌的起止点 | |
YXJ2010082 | 胸肌(成尸) | YXJ2010072 | 大腿中部水平切面(示筋膜) | |
消化系统 | ||||
序号 | 名称 | YXJ2020111 | 食管位置及3个狭窄(2个) | |
YXJ2020100 | 全消化系统概观(离体) | YXJ2020112 | 胃外形 | |
YXJ2020101 | 口腔及咽峡 | YXJ2020113 | 胃的黏膜 | |
YXJ2020102 | 恒牙(原位一侧) | YXJ2020114 | 胃壁的肌层 | |
YXJ2020103 | 乳牙(原位两侧) | YXJ2020115 | 胆道、十二指肠、和胰 | |
YXJ2020104 | 舌(背面) | YXJ2020116 | 结肠的特征性结构(横结肠) | |
YXJ2020105 | 舌(矢状切面) | YXJ2020117 | 盲肠和阑尾 | |
YXJ2020106 | 大唾液腺 | YXJ2020118 | 空肠、回肠、结肠的比较 | |
YXJ2020107 | 头颈部正中矢状切面 | YXJ2020119 | 直肠内面观 | |
YXJ2020108 | 咽腔(切开咽后壁) | YXJ2020120 | 肝外形 | |
YXJ2020109 | 咽肌(后面) | YXJ2020121 | 肝段 | |
YXJ2020110 | 咽肌(侧面) | |||
呼吸系统 | ||||
序号 | 名称 | YXJ2030128 | 肺的形态 | |
YXJ2030122 | 呼吸系统全貌(离体) | YXJ2030129 | 肺根的结构 | |
YXJ2030123 | 鼻旁窦及开口(鼻甲切除) | YXJ2030130 | 肺段支气管与支气管肺段 | |
YXJ2030124 | 喉软骨连接 | YXJ2030131 | 胸膜与肺的体表投影(成尸) | |
YXJ2030125 | 喉内肌(后面) | YXJ2030132 | 纵隔左侧面(成尸) | |
YXJ2030126 | 喉内肌(侧面) | YXJ2030133 | 纵隔左侧面(童尸) | |
YXJ2030127 | 气管与支气管 | YXJ2030134 | 纵隔右侧面(成尸) | |
YXJ2030135 | 纵隔右侧面(童尸) | |||
泌尿系统 | ||||
序号 | 名称 | YXJ2040142 | 肾的剖面结构 | |
YXJ2040136 | 男性泌尿生殖系统全貌(离体) | YXJ2040143 | 男性输尿管走行 | |
YXJ2040137 | 女性泌尿生殖系统全貌(离体) | YXJ2040144 | 女性输尿管走行 | |
YXJ2040138 | 肾与输尿管 | YXJ2040145 | 膀胱侧面观(完整) | |
YXJ2040139 | 肾的位置(原位) | YXJ2040146 | 膀胱前面观(切开) | |
YXJ2040140 | 肾体表投影 | YXJ2040147 | 男性盆腔正中矢状切面 | |
YXJ2040141 | 肾的毗邻 | YXJ2040148 | 女性尿道 | |
生殖系统 | ||||
序号 | 名称 | YXJ2050156 | 子宫的固定装置 | |
YXJ2050149 | 睾丸及附睾 | YXJ2050157 | 女性外生殖器 | |
YXJ2050150 | 睾丸、附睾的结构及排精径路 | YXJ2050158 | 成年女性乳房 | |
YXJ2050151 | 膀胱、前列腺、精囊和尿道球腺(后面) | YXJ2050159 | 肛提肌和尾骨肌(上面) | |
YXJ2050152 | 阴茎中部水平切面 | YXJ2050160 | 男会阴肌(浅层) | |
YXJ2050153 | 膀胱和男性尿道(前面) | YXJ2050161 | 女会阴肌(浅层) | |
YXJ2050154 | 女性盆腔正中矢状切面 | YXJ2050162 | 网膜 | |
YXJ2050155 | 女性内生殖器(前面) | YXJ2050163 | 腹膜形成结构(离体) | |
脉管系统 | ||||
序号 | 名称 | YXJ2060187 | 男性盆腔动脉 | |
YXJ2060164 | 循环系统示意标本(童尸、离体) | YXJ2060188 | 女性盆腔动脉 | |
YXJ2060165 | 心的位置 | YXJ2060189 | 男会阴部的动脉 | |
YXJ2060166 | 心的外形和血管 | YXJ2060190 | 下肢动脉 | |
YXJ2060167 | 心腔结构 | YXJ2060191 | 足背动脉及其分支 | |
YXJ2060168 | 心瓣膜和纤维环 | YXJ2060192 | 足底动脉 | |
YXJ2060169 | 心肌层 | YXJ2060193 | 板障静脉(颅顶,单侧) | |
YXJ2060170 | 心传导系 | YXJ2060194 | 头颈部静脉 | |
YXJ2060171 | 心包 | YXJ2060195 | 上肢浅静脉 | |
YXJ2060172 | 胸主动脉及其分支 | YXJ2060196 | 上腔静脉及属支(童尸) | |
YXJ2060173 | 腹主动脉及其分支 | YXJ2060197 | 上腔静脉及属支(成尸) | |
YXJ2060174 | 颈外动脉及其分支 | YXJ2060198 | 下肢浅静脉 | |
YXJ2060175 | 锁骨下动脉及其分支 | YXJ2060199 | 下腔静脉及属支(童尸) | |
YXJ2060176 | 腋动脉及其分支 | YXJ2060200 | 下腔静脉及属支(成尸) | |
YXJ2060177 | 上肢动脉及其分支 | YXJ2060201 | 盆部静脉 | |
YXJ2060178 | 掌浅弓 | YXJ2060202 | 肝门静脉及属支(离体) | |
YXJ2060179 | 掌深弓 | YXJ2060203 | 胸导管和腹盆部淋巴结 | |
YXJ2060180 | 腹腔干及其分支(胃前面,离体) | YXJ2060204 | 头颈部的淋巴管和淋巴结 | |
YXJ2060181 | 腹腔干及其分支(胃后面,离体) | YXJ2060205 | 腋淋巴结及乳房淋巴结 | |
YXJ2060182 | 肠系膜上动脉及其分支(离体) | YXJ2060206 | 胸骨旁淋巴结和膈上淋巴结 | |
YXJ2060183 | 空肠动脉弓 | YXJ2060207 | 胸腔脏器淋巴结 | |
YXJ2060184 | 回肠动脉弓 | YXJ2060208 | 男性盆部淋巴结 | |
YXJ2060185 | 回结肠的动脉及其分支 | YXJ2060209 | 女性盆部淋巴结 | |
YXJ2060186 | 肠系膜下动脉及其分支(成尸、离体) | YXJ2060210 | 沿腹腔干及其分支排列的淋巴管和淋巴结 | |
YXJ2060212 | 脾外型 | YXJ2060211 | 大肠的淋巴管和淋巴结 | |
感觉器 | ||||
序号 | 名称 | YXJ2070217 | 眼外肌 | |
YXJ2070213 | 经眼球视交叉水平切面 | YXJ2070218 | 眼的动脉 | |
YXJ2070214 | 眼眶矢状切 | YXJ2070219 | 前庭蜗器全貌 | |
YXJ2070215 | 睑板 | YXJ2070220 | 鼓室内侧壁 | |
YXJ2070216 | 泪器 | YXJ2070221 | 鼓室外侧壁 | |
YXJ2070222 | 听小骨位置 | |||
神经系统 | ||||
序号 | 名称 | YXJ2080246 | 膈神经(童尸) | |
YXJ2080223 | 全身神经系统离体概观(童尸) | YXJ2080247 | 右臂丛及其分支 | |
YXJ2080224 | 脊髓整体观(离体) | YXJ2080248 | 上肢神经(浅层) | |
YXJ2080225 | 脊髓被膜(段) | YXJ2080249 | 上肢神经(深层) | |
YXJ2080226 | 脊髓位置(段) | YXJ2080250 | 手掌神经 | |
YXJ2080227 | 脑外型 | YXJ2080251 | 手背神经 | |
YXJ2080228 | 脑正中矢状切面 | YXJ2080252 | 腰骶丛构成 | |
YXJ2080229 | 脑水平切 | YXJ2080253 | 腰骶丛构成及分支 | |
YXJ2080230 | 脑冠切状 | YXJ2080254 | 下肢神经(浅层) | |
YXJ2080231 | 脑水平切染色(8片) | YXJ2080255 | 下肢神经(深层) | |
YXJ2080232 | 脑皮质机能定位 | YXJ2080256 | 男阴部神经 | |
YXJ2080233 | 脑干外形 | YXJ2080257 | 足底神经 | |
YXJ2080234 | 小脑外形 | YXJ2080258 | 眶内神经 | |
YXJ2080235 | 小脑正中矢状切面 | YXJ2080259 | 三叉神经(外面观) | |
YXJ2080236 | 小脑水平切 | YXJ2080260 | 三叉神经(内面观) | |
YXJ2080237 | 小脑脚 | YXJ2080261 | 下颌神经 | |
YXJ2080238 | 脑岛叶 | YXJ2080262 | 面神经 | |
YXJ2080239 | 海马结构 | YXJ2080263 | 鼓索、翼腭神经节与耳神经节 | |
YXJ2080240 | 侧脑室 | YXJ2080264 | 舌咽神经与舌下神经 | |
YXJ2080241 | 胼胝体 | YXJ2080265 | 舌咽、迷走、副神经 | |
YXJ2080242 | 内囊纤维 | YXJ2080266 | 交感干和交感神经节 | |
YXJ2080243 | 大脑半球联络纤维 | YXJ2080267 | 硬脑膜及硬脑膜窦 | |
YXJ2080244 | 脊神经组成 | YXJ2080268 | 脑底的动脉 | |
YXJ2080245 | 颈丛皮支分布 | YXJ2080269 | 大脑半球的动脉 | |
内分泌系统 | ||||
序号 | 名称 | YXJ2090272 | 肾上腺 | |
YXJ2090270 | 内分泌器官概观(童尸) | YXJ2090273 | 胸腺 | |
YXJ2090271 | 甲状腺和甲状旁腺 | |||
局部解剖陈列标本 | ||||
头部 | ||||
序号 | 名称 | YJJ10009 | 翼静脉丛 | |
YJJ10001 | 颅骨整体观 | YJJ10010 | 上颌动脉的行程及其分支 | |
YJJ10002 | 脑膜中动脉和大脑主要沟回体表投影 | YJJ10011 | 颅顶层次 | |
YJJ10003 | 颅脑矢状断 | YJJ10012 | 枕额肌的颅顶部的血管、神经 | |
YJJ10004 | 面部浅层结构 | YJJ10013 | 颅底内面观 | |
YJJ10005 | 腮腺及穿过腮腺的血管、神经 | YJJ10014 | 颅底、示小脑幕及颅静脉窦(童尸) | |
YJJ10006 | 腮腺深面的结构 | YJJ10015 | 硬脑膜静脉窦(童尸) | |
YJJ10007 | 面侧深区的血管和神经(浅部) | YJJ10016 | 头颈部水平断面(16-18片) | |
YJJ10008 | 面侧深区的血管和神经(深部) | YJJ10017 | 头颈部矢状断面(16-18片) | |
YJJ10018 | 头颈部冠状断面(16-18片) | |||
颈部 | ||||
序号 | 名称 | YJJ20027 | 颈前区结构(浅层) | |
YJJ20019 | 颈部分区 | YJJ20028 | 颈前区结构(深层) | |
YJJ20020 | 颈阔肌及颈部浅层结构 | YJJ20029 | 甲状腺的动脉及喉返神经(左、右) | |
YJJ20021 | 颈部浅层结构 | YJJ20030 | 上、下甲状旁腺的位置(后面观) | |
YJJ20022 | 颈筋膜(正中矢状) | YJJ20031 | 颈袢及支配的肌肉 | |
YJJ20023 | 下颌下三角内容 | YJJ20032 | 颈根部 | |
YJJ20024 | 颈动脉三角内容 | YJJ20033 | 椎动脉三角及其内容 | |
YJJ20025 | 颈内、外动脉与脑神经的关系 | YJJ20034 | 枕三角的内容 | |
YJJ20026 | 二腹肌后腹的毗邻关系 | YJJ20035 | 肩胛舌骨肌锁骨三角容(合一件) | |
YJJ20036 | 颈部的淋巴结 | |||
胸部 | ||||
序号 | 名称 | YJJ30047 | 肺根结构(左、右肺2件) | |
YJJ30037 | 胸部标志线 | YJJ30048 | 气管及支气管树 | |
YJJ30038 | 胸前外侧区的浅血管和皮神经 | YJJ30049 | 肺段、支气管及支气管肺段(3件) | |
YJJ30039 | 女性乳房(矢状面) | YJJ30050 | 支气管肺段铸型染色 | |
YJJ30040 | 乳房的淋巴回流示意 | YJJ30051 | 纵隔的分区模式 | |
YJJ30041 | 肋间后动脉及肋间神经 | YJJ30052 | 纵隔左侧面观 | |
YJJ30042 | 肋间后血管及肋间神经 | YJJ30053 | 纵隔右侧面观 | |
YJJ30043 | 胸壁层次及胸膜腔穿刺部位(胸壁侧部及后部2件) | YJJ30054 | 上纵隔 | |
YJJ30044 | 胸廓内血管和胸横肌 | YJJ30055 | 心包和心包窦 | |
YJJ30045 | 膈肌 | YJJ30056 | 心的体表投影(成尸) | |
YJJ30046 | 胸膜和肺体表投影 | YJJ30057 | 食管和胸主动脉 | |
YJJ30058 | 奇静脉及其属支和胸导管 |
植物包埋标本哪家好?植物叶缘类型标本报价是多少?植物生物切片质量怎么样?河南雨林教育工程有限公司承接植物包埋标本的生产与销售,欢迎大家来电咨询!